2018年河南第一次录取名单发布日期:2018-08-10
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18411211110725 王七彩 保险(人伤理赔) 河南 1089905209524 8.10  
18411411119230 高城波 保险(车险查勘定损) 河南 1089905210024 8.10  
18411419113576 李靓月 会计 河南 1089905211324 8.10  
18410231119182 于汶可 保险(核保核赔) 河南 1089905212724 8.10  
18410313110977 高楠 互联网金融 河南 1089905213524 8.10  
18411501110902 廖妮 老年服务与管理 河南 1089905214424 8.10  
18410211110242 范春辉 保险(人伤理赔) 河南 1089905215824 8.10  
18411516110994 李科 保险(核保核赔) 河南 1089905216124 8.10  
18410713110841 石瑄 保险(车险查勘定损) 河南 1089905217524 8.10  
18410305110691 邵靖涵 保险(核保核赔) 河南 1089905218924 8.10  
18411717119204 梁铮辉 金融管理 河南 1089905219224 8.10  
18411414110640 王泉蕊 保险(核保核赔) 河南 1089905220124 8.10  
18411717119343 张笑焓  保险(讲师) 河南 1089905221524 8.10  
18410601118225 高崇翔 金融管理 河南 1089905222924 8.10  
18411616110233 黄昌憬 保险(车险查勘定损) 河南 1089905223224 8.10  
18411301119779 范家成 保险(车险查勘定损) 河南 1089905224624 8.10  
18411418112135 位浩 保险(核保核赔) 河南 1089905225024 8.10  
18411114110926 赫连培航 保险(人伤理赔) 河南 1089905226324 8.10  
18411615110021 刘玉凤 保险(车险查勘定损) 河南 1089905227724 8.10  
18411101119794 王雅雯 保险(核保核赔) 河南 1089905228524 8.10  
18410513110589 张玉莹 保险(人伤理赔) 河南 1089905229424 8.10  
18411301110056 谢沛妤 保险(人伤理赔) 河南 1089905230324 8.10  
18412501151359 高展鹏 保险(车险查勘定损) 河南 1089905231724 8.10  
18411316154691 李世豪 金融管理 河南 1089905232524 8.10  
18411314154046 闫超博 保险(核保核赔) 河南 1089905233424 8.10  
18410312151376 安俊镐 保险(车险查勘定损) 河南 1089905234824 8.10  
18410601150174 梁国锋 保险(讲师) 河南 1089905235124 8.10  
18411411151571 智立祥 金融管理 河南 1089905236524 8.10  
18411419150320 康黎明 保险(车险查勘定损) 河南 1089905237924 8.10  
18411317158017 王鹏飞 保险(讲师) 河南 1089905238224 8.10  
18411314159038 马骏 电子商务 河南 1089905239624 8.10  
18411411153960 胡冰雨 保险(讲师) 河南 1089905240524 8.10  
18410411158032 白光明 金融管理 河南 1089905241924 8.10  
18411419152230 庞超群 保险(核保核赔) 河南 1089905242224 8.10  
18411113159036 谢辰昊 金融管理 河南 1089905243624 8.10  
18411113151799 高梦龙 保险(核保核赔) 河南 1089905244024 8.10  
18411418154770 王庆 金融管理 河南 1089905245324 8.10  
18410501159014 张宗林 保险(讲师) 河南 1089905246724 8.10  
18411711154097 王杰超 老年服务与管理 河南 1089905247524 8.10  
18411601159100 白永政 保险(讲师) 河南 1089905248424 8.10  
  • 录取动态
XML 地图 | Sitemap 地图